Temperatur-länkar                                                                                                                               

http://meteo.hr/index.php -info om väder i hela Kroatien

http://www.weatheronline.co.uk/Croatia/Pula.htm 

DALMATIEN

Sibenik
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Min. temperatur 2 2 5 9 13 17 19 19 16 11 8 5
Max. temperatur 10 11 14 18 23 27 30 30 26 21 15 12
Nederbörd 70 68 60 60 56 51 46 35 85 99 128 119
Nederbördsdagar 10 9 9 8 8 8 5 4 6 9 12 13
Split
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Min. temperatur 5 5 7 11 16 19 22 22 19 14 10 7
Max. temperatur 10 11 14 18 23 27 30 30 26 20 15 12
FROST 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vattentemperatur 13 12 13 14 17 21 23 24 22 19 16 14
Soltimmar 122 136 189 231 265 313 359 336 249 191 125 105
Nederbörd 78 64 52 55 62 44 30 35 71 98 114 118
Nederbördsdagar 12 10 10 8 10 9 6 4 7 10 13 14
Dubrovnik
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Min. temperatur 6 6 8 11 14 18 21 21 18 14 10 8
Max. temperatur 12 13 14 17 21 25 29 28 25 21 17 14
Vattentemperatur 13 20 22 23 24 22 20
Soltimmar 128 128 156 185 251 295 358 347 262 205 109 99
Nederbörd 139 125 104 104 75 48 26 38 101 162 198 178
Nederbördsdagar 13 13 11 10 10 6 4 3 7 11 16 15
Crikvenica
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Min. temperatur 2 3 5 9 13 16 18 18 15 11 7 4
Max. temperatur 9 10 13 18 22 26 29 29 25 20 15 11
Nederbörd 107 91 82 81 90 94 73 70 115 169 165 132
Nederbördsdagar 11 9 10 10 12 11 8 7 8 11 13 12
Zagreb
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Min. temperatur -3 -1 3 8 12 15 17 16 13 8 4 0
Max. temperatur 3 5 11 17 21 25 27 27 22 16 9 5
Soltimmar 50 74 121 168 204 233 270 265 198 127 56 40
Nederbörd 56 54 47 59 86 95 79 74 70 88 89 67
Nederbördsdagar 3 8 7 8 8 10 9 8 7 9 10

ISTRIEN

Rovinj
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Min. temperaturVattentemp. 10 9 10 12 17 22 24 23 23 19 15 12
Max. temperatur 4 4 7 11 16 20 23 22 19 13 9 7
Soltimmarsoldagar 14 12 15 17 20 21 24 26 22 18 12 49




Air Sea Sunny days

KVARNER

Medeltemperatur:

april   17 / 9      87 mm
maj   22 / 14     81 mm
juni   25 / 17   102 mm
juli    28 / 19     71 mm
aug   27 /19    102 mm
sept  23 / 17   102 mm
okt   18 / 12     86 mm